Trofeo "Città di Rimini"
Esordienti Misti
Esordienti Misti
Classifica
CLASSIFICA GIRONE A | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Accademia Riminicalcio VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD Atletico SPM Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE B | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | San Marino Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SSDARL Biagio Nazzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE C | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ASD Ostiantica Calcio 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bologna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vis Pesaro 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE D | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | FC Forlì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Torino FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | USAV Pisaurum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE E | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ACD Bastia 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cesena FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Empoli FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE F | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | New Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SSD Virtus Junior Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | US Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |