Trofeo "Città di Rimini"
Esordienti Misti
Esordienti Misti
Il TrofeoIscrizionePresentazione ufficialeRegolamentoSquadreGironiCalendario
ClassificaCampi di giocoBrochureTV UfficialeAlbo d'oroPremi individuali
News12ª Edizione 202411ª Edizione 202310ª Edizione 20229ª Edizione 20208ª Edizione 20197ª Edizione 20186ª Edizione 20175ª Edizione 20164ª Edizione 20153ª Edizione 20142ª Edizione 20131ª Edizione 2012


Classifica
PRIMA FASE - 8 GIRONI DA 4 SQUADRE | ||||||||||
CLASSIFICA GIRONE A | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | APD BELLARIA IGEA MARINA 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATALANTA BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SSD LEVANTE AZZURRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE B | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ASD NICK CALCIO BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COMO 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SC SCHILTIGHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VIA EMILIA 2018 ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE C | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD U.C. DEA RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC DYNAMO KYEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE D | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ASD BOREALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HNK HAJDUK SPLIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RIMINI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SSD AUSONIA 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE E | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | GIOVANI CRYOS SSDARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HILL END HOUSE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PARMA CALCIO 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | US LIMITE E CAPRAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE F | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ALTO ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC RAPID LUGANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S.S. LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE G | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | CESENA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HNK GORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TAU CALCIO ALTOPASCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VARESINA CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE H | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GRIFONE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HOGABORGS BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TORINO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |