Trofeo "Il calcio che diverte"
Pulcini 2° anno
Pulcini 2° anno
Il TrofeoIscrizionePresentazione ufficialeRegolamentoSquadreGironiCalendario
ClassificaCampi di giocoBrochureTV UfficialeAlbo d'oroPremi individuali
News13ª Edizione 202512ª Edizione 202411ª Edizione 202310ª Edizione 20229ª Edizione 20208ª Edizione 20197ª Edizione 20186ª Edizione 20175ª Edizione 20164ª Edizione 20153ª Edizione 20142ª Edizione 20131ª Edizione 2012
Classifica
| PRIMA FASE - 8 GIRONI DA 4 SQUADRE | ||||||||||
| CLASSIFICA GIRONE A | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EMPOLI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LODIGIANI CALCIO 1972 sq. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MALMIN PALLOSEURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE B | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | ASD VILLA MUSONE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PARMA CALCIO 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VARESINA CALCIO sq. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZENITH PRATO 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE C | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | ACR FOOTBALL ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASD U.C. DEA RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C.S. S.AGOSTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC VIKTORIA PLZEŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE D | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CALCIO SCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PESCARA CALCIO 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SSD AUSONIA 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE E | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | ASD LANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOLOGNA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC RAPID LUGANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRIFONE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE F | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | ANTAL PALLAVICINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC DYNAMO KYEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LODIGIANI CALCIO 1972 sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UNION TRENTO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE G | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NK LOKOMOTIVA ZAGREB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SSC ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VARESINA CALCIO sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA GIRONE H | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | AC GIOVANI FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MODENA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PRO SESTO 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UNITED BORGORICCO CAMPETRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
||||||||||



.jpg)




















