Trofeo "Il calcio che diverte"
Pulcini 2° anno
Pulcini 2° anno
Il TrofeoIscrizionePresentazione ufficialeRegolamentoSquadreGironiCalendario
ClassificaCampi di giocoBrochureTV UfficialeAlbo d'oroPremi individuali
News10ª Edizione 20229ª Edizione 20208ª Edizione 20197ª Edizione 20186ª Edizione 20175ª Edizione 20164ª Edizione 20153ª Edizione 20142ª Edizione 20131ª Edizione 2012


Classifica
PRIMA FASE - 5 GIRONI DA 4 SQUADRE | ||||||||||
CLASSIFICA GIRONE A | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | PARMA CALCIO 1913 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
2 | ACF FIORENTINA | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
3 | T.L. SOCCER BROCCOSTELLA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 |
4 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 |
CLASSIFICA GIRONE B | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | EMPOLI FC | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
2 | US SASSUOLO | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3 | VARESINA CALCIO | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
4 | ACD BASTIA 1924 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | -34 |
CLASSIFICA GIRONE C | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | AS ROMA | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 |
3 | SSDSRL VIRTUS JUNIOR STABIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 |
4 | CESENA FC | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
CLASSIFICA GIRONE D | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | TORINO FC | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | PCS SANMICHELESE SSD | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
3 | FC RAPID LUGANO | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | -8 |
4 | SPAL | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
CLASSIFICA GIRONE E | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | BOLOGNA FC | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | ALTO ACADEMY SSDARL | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4 | VIS PESARO 1898 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
SECONDA FASE - 3 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ORO) E 2 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ARGENTO) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CLASSIFICA GIRONE F | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | PARMA CALCIO 1913 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |||||
2 | TORINO FC | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||||
3 | ALTO ACADEMY SSDARL | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | |||||
4 | US SASSUOLO | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |||||
CLASSIFICA GIRONE G | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | EMPOLI FC | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |||||
2 | BOLOGNA FC | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | |||||
3 | SSDSRL VIRTUS JUNIOR STABIA | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | |||||
4 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | |||||
CLASSIFICA GIRONE H | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | AS ROMA | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | |||||
2 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
3 | ACF FIORENTINA | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||||
4 | PCS SANMICHELESE SSD | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | |||||
CLASSIFICA GIRONE I | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | VARESINA CALCIO | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |||||
2 | SPAL | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |||||
3 | CESENA FC | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |||||
4 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | |||||
CLASSIFICA GIRONE L | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | FC RAPID LUGANO | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |||||
2 | T.L. SOCCER BROCCOSTELLA | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||
3 | ACD BASTIA 1924 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | |||||
4 | VIS PESARO 1898 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | |||||
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
TERZA FASE - 4 GIRONI DA 3 SQUADRE (TABELLONE ORO) E 2 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ARGENTO) | ||||||||||
CLASSIFICA GIRONE M | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | AS ROMA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | PARMA CALCIO 1913 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
3 | EMPOLI FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
CLASSIFICA GIRONE N | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | BOLOGNA FC | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | TORINO FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
CLASSIFICA GIRONE O | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ACF FIORENTINA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | ALTO ACADEMY SSDARL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | SSDSRL VIRTUS JUNIOR STABIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
CLASSIFICA GIRONE P | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | US SASSUOLO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | PCS SANMICHELESE SSD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
CLASSIFICA GIRONE Q | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | SPAL | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | FC RAPID LUGANO | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | VARESINA CALCIO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | T.L. SOCCER BROCCOSTELLA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
CLASSIFICA GIRONE R | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | VIS PESARO 1898 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | CESENA FC | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4 | ACD BASTIA 1924 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |