Trofeo "Il calcio che diverte"
Pulcini 2° anno
Pulcini 2° anno
Il TrofeoIscrizionePresentazione ufficialeRegolamentoSquadreGironiCalendario
ClassificaCampi di giocoBrochureTV UfficialeAlbo d'oroPremi individuali
News12ª Edizione 202411ª Edizione 202310ª Edizione 20229ª Edizione 20208ª Edizione 20197ª Edizione 20186ª Edizione 20175ª Edizione 20164ª Edizione 20153ª Edizione 20142ª Edizione 20131ª Edizione 2012


Classifica
PRIMA FASE - 8 GIRONI DA 4 SQUADRE | ||||||||||
CLASSIFICA GIRONE A | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ACF FIORENTINA | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | ALTO ACADEMY | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
CLASSIFICA GIRONE B | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | BOLOGNA FC | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | HNK GORICA | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | SSD AUSONIA 1931 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | URBANIA CALCIO 1920 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
CLASSIFICA GIRONE C | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | TORINO FC | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | FC FORLI | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | SSD SAN GIULIANO CVS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | FK NITRA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
CLASSIFICA GIRONE D | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | S.S. LAZIO | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2 | RIMINI FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | VARESINA CALCIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
CLASSIFICA GIRONE E | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ATALANTA BC | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ASD U.C. DEA RIMINI | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | FC RAPID LUGANO | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | US LIMITE E CAPRAIA | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
CLASSIFICA GIRONE F | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | EMPOLI FC | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | BSC OLD BOYS BASEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | ASD ACCADEMIA PAVESE | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
CLASSIFICA GIRONE G | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | HNK HAJDUK SPLIT | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | PRO SESTO 1913 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | SSC ANCONA | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
CLASSIFICA GIRONE H | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | FC DYNAMO KYEV | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | CESENA FC | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | GRIFONE CALCIO | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | ZENITH PRATO 1948 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
SECONDA FASE - 4 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ORO) E 4 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ARGENTO) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CLASSIFICA GIRONE I | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | ACF FIORENTINA | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |||||
2 | PRO SESTO 1913 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
3 | FC FORLI | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||||
4 | ASD U.C. DEA RIMINI | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |||||
CLASSIFICA GIRONE J | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | S.S. LAZIO | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||||
2 | BOLOGNA FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||
3 | CESENA FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||
4 | ASD ACCADEMIA PAVESE | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |||||
CLASSIFICA GIRONE K | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | HNK HAJDUK SPLIT | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |||||
2 | ATALANTA BC | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||
3 | TORINO FC | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |||||
4 | ALTO ACADEMY | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |||||
CLASSIFICA GIRONE L | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | FC DYNAMO KYEV | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||
2 | EMPOLI FC | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||
3 | RIMINI FC | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||||
4 | HNK GORICA | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |||||
CLASSIFICA GIRONE M | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||
2 | SSC ANCONA | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||
3 | US LIMITE E CAPRAIA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |||||
4 | SSD SAN GIULIANO CVS | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | |||||
CLASSIFICA GIRONE N | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | VARESINA CALCIO | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||
2 | ZENITH PRATO 1948 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
3 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |||||
4 | SSD AUSONIA 1931 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |||||
CLASSIFICA GIRONE O | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||
2 | FC RAPID LUGANO | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |||||
3 | FK NITRA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
4 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | |||||
CLASSIFICA GIRONE P | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | BSC OLD BOYS BASEL | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||||
2 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||||
3 | GRIFONE CALCIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
4 | URBANIA CALCIO 1920 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | |||||
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
TERZA FASE - 4 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ORO) E 4 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ARGENTO) | ||||||||||
CLASSIFICA GIRONE 1°-4° | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | S.S. LAZIO | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | HNK HAJDUK SPLIT | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | FC DYNAMO KYEV | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ACF FIORENTINA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
CLASSIFICA GIRONE 13°-16° | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | HNK GORICA | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | ASD ACCADEMIA PAVESE | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | ALTO ACADEMY | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ASD U.C. DEA RIMINI | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
CLASSIFICA GIRONE 17°-20° | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | BSC OLD BOYS BASEL | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | VARESINA CALCIO | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
CLASSIFICA GIRONE 21°-24° | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | SSC ANCONA | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | FC RAPID LUGANO | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
CLASSIFICA GIRONE 25°-28° | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ZENITH PRATO 1948 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | GRIFONE CALCIO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | FK NITRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | US LIMITE E CAPRAIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
CLASSIFICA GIRONE 29°-32° | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | SSD SAN GIULIANO CVS | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | SSD AUSONIA 1931 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | URBANIA CALCIO 1920 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
CLASSIFICA GIRONE 5°-8° | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | EMPOLI FC | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | CESENA FC | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3 | ATALANTA BC | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | PRO SESTO 1913 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
CLASSIFICA GIRONE 9°-12° | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | BOLOGNA FC | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | TORINO FC | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | RIMINI FC | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | FC FORLI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
CLASSIFICA FINALE | |
1 | S.S. LAZIO |
2 | HNK HAJDUK SPLIT |
3 | FC DYNAMO KYEV |
4 | ACF FIORENTINA |
5 | EMPOLI FC |
6 | CESENA FC |
7 | ATALANTA BC |
8 | PRO SESTO 1913 |
9 | BOLOGNA FC |
10 | TORINO FC |
11 | RIMINI FC |
12 | FC FORLI |
13 | HNK GORICA |
14 | ASD ACCADEMIA PAVESE |
15 | ALTO ACADEMY |
16 | ASD U.C. DEA RIMINI |
17 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO |
18 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA |
19 | BSC OLD BOYS BASEL |
20 | VARESINA CALCIO |
21 | SSC ANCONA |
22 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 |
23 | FC RAPID LUGANO |
24 | DABLIU NEW TEAM SSDARL |
25 | ZENITH PRATO 1948 |
26 | GRIFONE CALCIO |
27 | FK NITRA |
28 | US LIMITE E CAPRAIA |
29 | SSD SAN GIULIANO CVS |
30 | SSD AUSONIA 1931 |
31 | URBANIA CALCIO 1920 |
32 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB |