PRIMA FASE - 8 GIRONI DA 4 SQUADRE | ||||||||||
CLASSIFICA GIRONE A | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | ATALANTA BC | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
2 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | APD BELLARIA IGEA MARINA 1956 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | SSD LEVANTE AZZURRO | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
CLASSIFICA GIRONE B | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | COMO 1907 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | VIA EMILIA 2018 ASD | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | SC SCHILTIGHEIM | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ASD NICK CALCIO BARI | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
CLASSIFICA GIRONE C | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | FC DYNAMO KYEV | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | ASD U.C. DEA RIMINI | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
CLASSIFICA GIRONE D | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | RIMINI FC | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2 | HNK HAJDUK SPLIT | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | SSD AUSONIA 1931 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | ASD BOREALE | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
CLASSIFICA GIRONE E | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | PARMA CALCIO 1913 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2 | GIOVANI CRYOS SSDARL | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | HILL END HOUSE FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
4 | US LIMITE E CAPRAIA | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
CLASSIFICA GIRONE F | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | S.S. LAZIO | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ALTO ACADEMY | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | FC RAPID LUGANO | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
CLASSIFICA GIRONE G | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | CESENA FC | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | HNK GORICA | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | VARESINA CALCIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | TAU CALCIO ALTOPASCIO | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
CLASSIFICA GIRONE H | ||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
1 | GRIFONE CALCIO | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
2 | TORINO FC | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3 | HOGABORGS BK | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
SECONDA FASE - 8 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ORO, TABELLONE ARGENTO) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
CLASSIFICA GIRONE I | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |||||
2 | ATALANTA BC | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |||||
3 | GIOVANI CRYOS SSDARL | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |||||
4 | HNK GORICA | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||||
CLASSIFICA GIRONE J | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | ALTO ACADEMY | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||
2 | RIMINI FC | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||
3 | COMO 1907 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||
4 | TORINO FC | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |||||
CLASSIFICA GIRONE K | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||||
2 | PARMA CALCIO 1913 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||||
3 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |||||
4 | CESENA FC | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |||||
CLASSIFICA GIRONE L | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | S.S. LAZIO | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||
2 | GRIFONE CALCIO | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||
3 | HNK HAJDUK SPLIT | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
4 | VIA EMILIA 2018 ASD | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |||||
CLASSIFICA GIRONE M | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | FC DYNAMO KYEV | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||||
2 | APD BELLARIA IGEA MARINA 1956 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||||
3 | US LIMITE E CAPRAIA | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||||
4 | TAU CALCIO ALTOPASCIO | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |||||
CLASSIFICA GIRONE N | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | SSD AUSONIA 1931 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |||||
2 | SC SCHILTIGHEIM | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||
3 | FC RAPID LUGANO | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||||
4 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |||||
CLASSIFICA GIRONE O | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | SSD LEVANTE AZZURRO | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |||||
2 | ASD U.C. DEA RIMINI | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||
3 | VARESINA CALCIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||
4 | HILL END HOUSE FC | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |||||
CLASSIFICA GIRONE P | |||||||||||||||
Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
1 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |||||
2 | ASD BOREALE | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |||||
3 | HOGABORGS BK | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |||||
4 | ASD NICK CALCIO BARI | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |||||
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
CLASSIFICA FINALE | |
1 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO |
2 | S.S. LAZIO |
3 | ALTO ACADEMY |
4 | AC GIOVANI FUCECCHIO 2000 |
5 | ATALANTA BC |
6 | PARMA CALCIO 1913 |
7 | GRIFONE CALCIO |
8 | RIMINI FC |
9 | COMO 1907 |
10 | HNK HAJDUK SPLIT |
11 | GIOVANI CRYOS SSDARL |
12 | DABLIU NEW TEAM SSDARL |
13 | CESENA FC |
14 | HNK GORICA |
15 | TORINO FC |
16 | VIA EMILIA 2018 ASD |
17 | SSD AUSONIA 1931 |
18 | FC DYNAMO KYEV |
19 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA |
20 | SSD LEVANTE AZZURRO |
21 | SC SCHILTIGHEIM |
22 | APD BELLARIA IGEA MARINA 1956 |
23 | ASD U.C. DEA RIMINI |
24 | ASD BOREALE |
25 | HOGABORGS BK |
26 | VARESINA CALCIO |
27 | FC RAPID LUGANO |
28 | US LIMITE E CAPRAIA |
29 | HILL END HOUSE FC |
30 | ASD NICK CALCIO BARI |
31 | TAU CALCIO ALTOPASCIO |
32 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB |