| PRIMA FASE - 8 GIRONI DA 4 SQUADRE | ||||||||||
| CLASSIFICA GIRONE A | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | COMO 1907 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB sq. B | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | FC TROSPORT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| CLASSIFICA GIRONE B | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | BOLOGNA FC | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | VARESINA CALCIO sq. A | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | APD BELLARIA IGEA MARINA 1956 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | GIOVANI CRYOS SSDARL | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| CLASSIFICA GIRONE C | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | FC VIKTORIA PLZEŇ | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | SAN MARINO ACADEMY | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | FC RAPID LUGANO | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | ASD SANPAIMOLA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| CLASSIFICA GIRONE D | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | TORINO FC | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | ASD UNIVERSAL SOLARO | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB sq. A | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | SSC ANCONA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| CLASSIFICA GIRONE E | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | VARESINA CALCIO sq. B | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | FERENCVÁROSI TC | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | IMOLESE CALCIO 1919 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | C.S. S.AGOSTINO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| CLASSIFICA GIRONE F | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | ASD U.C. DEA RIMINI | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | S.S. LAZIO | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | SSD AUSONIA 1931 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | ASD VILLA MUSONE CALCIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| CLASSIFICA GIRONE G | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | NK LOKOMOTIVA ZAGREB | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | GRIFONE CALCIO | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | AC BIBBIENA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| CLASSIFICA GIRONE H | ||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | |
| 1 | US SASSUOLO | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | AC GIOVANI FUCECCHIO | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | FC FORLI' | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | CALCIO SCHIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
||||||||||
| SECONDA FASE - 8 GIRONI DA 4 SQUADRE (TABELLONE ORO, TABELLONE ARGENTO) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CLASSIFICA GIRONE I | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | COMO 1907 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |||||
| 2 | FERENCVÁROSI TC | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||
| 3 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 4 | FC VIKTORIA PLZEŇ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE J | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | TORINO FC | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | |||||
| 2 | AC GIOVANI FUCECCHIO | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | |||||
| 3 | BOLOGNA FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||||
| 4 | S.S. LAZIO | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE K | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | VARESINA CALCIO sq. B | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |||||
| 2 | NK LOKOMOTIVA ZAGREB | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 3 | SAN MARINO ACADEMY | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||||
| 4 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB sq. B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE L | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | US SASSUOLO | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | |||||
| 2 | VARESINA CALCIO sq. A | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |||||
| 3 | ASD U.C. DEA RIMINI | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 4 | ASD UNIVERSAL SOLARO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE M | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | FC RAPID LUGANO | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 2 | DABLIU NEW TEAM SSDARL | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |||||
| 3 | C.S. S.AGOSTINO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |||||
| 4 | AC BIBBIENA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE N | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB sq. A | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 2 | CALCIO SCHIO | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||
| 3 | APD BELLARIA IGEA MARINA 1956 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||
| 4 | ASD VILLA MUSONE CALCIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE O | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | GRIFONE CALCIO | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |||||
| 2 | ASD SANPAIMOLA | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 3 | IMOLESE CALCIO 1919 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 4 | FC TROSPORT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | |||||
| CLASSIFICA GIRONE P | |||||||||||||||
| Squadra | Punti | Fair Play | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||||||
| 1 | FC FORLI' | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |||||
| 2 | SSC ANCONA | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 3 | SSD AUSONIA 1931 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |||||
| 4 | GIOVANI CRYOS SSDARL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |||||
Legenda: G=Partite Giocate, V=Partite Vinte, N=Partite Pareggiate, P=Partite Perse RF=Reti Fatte, RS=Reti Subite, DR=Differenza Reti |
|||||||||||||||
| CLASSIFICA FINALE | |
| 1 | TORINO FC |
| 2 | VARESINA CALCIO B |
| 3 | US SASSUOLO |
| 4 | COMO 1907 |
| 5 | NK LOKOMOTIVA ZAGREB |
| 6 | VARESINA CALCIO A |
| 7 | FERENCVAROSI TC |
| 8 | AC GIOVANE FUCECCHIO |
| 9 | ASD CALCIO ZOLA PREDOSA |
| 10 | ASD U. C. DEA RIMINI |
| 11 | BOLOGNA FC |
| 12 | SAN MARINO ACADEMY |
| 13 | ASD UNIVERSAL SOLARO |
| 14 | SS LAZIO |
| 15 | ACCADEMIA RIMINICALCIO B |
| 16 | FC VIKTORIA PLEZN |
| 17 | FC RAPID LUGANO |
| 18 | GRIFONE CALCIO |
| 19 | FC FORLI' |
| 20 | ACCADEMIA RIMINICALCIO A |
| 21 | SSC ANCONA |
| 22 | ASD SANPAIMOLA |
| 23 | DABLIU NEW TEAM SSDARL |
| 24 | CALCIO SCHIO |
| 25 | IMOLESE CALCIO 1919 |
| 26 | APD BELLARIA IGEA MARINA |
| 27 | SSD AUSONIA 1931 |
| 28 | CS S. AGOSTINO |
| 29 | GIOVANI CRYOS |
| 30 | AC BIBBIENA |
| 31 | FC TROSPORT |
| 32 | ASD VILLA MUSONE |



.jpg)

















